Çiğli Altın Fiyatları
Gram, çeyrek, yarım, tam altın ve gümüşün güncel alış ve satış fiyatları; 15 dakikada bir yenilenir.
Son güncelleme: 5 Kasım 05:21
| Tür | Alış (TL) | Satış (TL) | Günlük |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.655,46 | 6.656,35 | %1,93 |
| Çeyrek Altın | 10.765,99 | 10.939,09 | %1,73 |
| Yarım Altın | 21.531,95 | 21.911,42 | %1,73 |
| Tam Altın | 42.930,97 | 43.623,32 | %1,73 |
| Cumhuriyet Altını | 43.927,81 | 44.687,29 | %1,73 |
| Ata Altın | 43.927,81 | 44.687,29 | %1,73 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.047,57 | 6.250,92 | %1,73 |
| 14 Ayar Altın | 3.645,72 | 3.650,05 | %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.764,70 | 4.769,33 | %0,00 |
| Gümüş (Gram) | 85,25 | 85,33 | %1,59 |
Fiyatlar bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Kaynak: GenelPara.com
